专家计划:清风命中率:76% | 回报率:1524%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-216期 | 小 | 215期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 212期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 209期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 184期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 169期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 141期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。