专家计划:清风命中率:83% | 回报率:1524%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082-1084期 | 小 | 1082期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1074期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1071期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1066期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1061期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 大 | 1029期 6连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1021期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1016期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1014期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。